Zuigbuis in mm | A | 40 | 75 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
Diameter kap | B | 125 | 175 | 260 | 290 | 310 | 380 | 450 | 615 |
Diameter buitenbuis | C | 75 | 110 | 160 | 180 | 210 | 250 | 315 | 400 |
Zijden plakplaat | D | 250 | 250 | 330 | 330 | 400 | 500 | 500 | 600 |
Hoogte vanaf dakvlak | E | 60 | 75 | 90 | 90 | 110 | 140 | 150 | 175 |
Hoogte kap | F | 140 | 225 | 280 | 280 | 330 | 380 | 450 | 520 |
Lengten op aanvraag | G | 35 | 35 | 110 | 110 | 140 | 150 | 150 | 175 |
Bij opgave van de hoek is plaatsing op schuine daken eveneens mogelijk.
Afwijkende maten op aanvraag.